Torhüter |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostas Chalkias | 30.05.1974 | PAOK Saloniki | ||
12 | Alexandros Tzorvas | 12.08.1982 | US Palermo | ||
13 | Michalis Sifakis | 09.09.1984 | Aris Saloniki | ||
Abwehr |
|||||
2 | Giannis Maniatis | 12.10.1986 | Olympiakos Piraeus | ||
3 | Giorgos Tzavellas | 26.11.1987 | AS Monaco | ||
4 | Stelios Malezas | 11.03.1985 | PAOK Saloniki | ||
5 | Kyriakos Papadopoulos | 23.02.1992 | FC Schalke 04 | ||
8 | Avraam Papadopoulos | 03.12.1984 | Olympiakos Piraeus | ||
15 | Vassilis Torossidis | 10.06.1985 | Olympiakos Piraeus | ||
18 | Sortiris Ninis | 03.04.1990 | Panathinaikos Athen< | ||
19 | Sokratis Papastathopoulos | 09.06.1988 | Werder Bremen | ||
20 | Jose Holebas | 27.06.1984 | Olympiakos Piraeus | ||
Mittelfeld |
|||||
6 | Grigoris Makos | 18.01.1987 | AEK Athen | ||
9 | Nikos Liberopoulos | 04.08.1975 | AEK Athen | ||
10 | Giorgos Karagounis | 06.03.1977 | Panathinaikos Athen< | ||
16 | Giorgos Fotakis | 29.10.1981 | PAOK Saloniki | ||
21 | Kostas Katsouranis | 21.06.1979 | Panathinaikos Athen | ||
22 | Kostas Fortounis | 16.10.1992 | 1.FC Kaiserslautern | ||
23 | Giannis Fetfatzidis | 21.12.1990 | Olympiakos Piraeus | ||
Stürmer |
|||||
7 | Giorgos Samaras | 21.02.1985 | Celtic Glasgow | ||
11 | Kostas Mitroglou | 12.03.1988 | Atromitos Athen | ||
14 | Dimitris Salpingidis | 18.08.1981 | PAOK Saloniki | ||
17 | Theofanis Gekas | 23.05.1980 | Samsunspor |