Punkte, Tor und Platzierungen

Bilanzen der Rostocker

Alle Saison-Platzierungen des SC Empor und des FC Hansa Rostock in der DDR-Oberliga, DDR-Liga sowie der 1. und 2. Bundes.

Saison Liga Platz Sp S U N Tore Punkte
2007/08 1. Bundesliga 17. 34 8 6 20 30:52 30
2006/07 2. Bundesliga 2. 34 16 14 4 49:30 62
2005/06 2. Bundesliga 10. 34 13 4 17 44:49 43
2004/05 1. Bundesliga 17. 34 7 9 18 31:65 30
2003/04 1. Bundesliga 9. 34 12 8 14 55:54 44
2002/03 1. Bundesliga 13. 34 11 8 15 35:41 41
2001/02 1. Bundesliga 14. 34 9 7 18 35:54 34
2000/01 1. Bundesliga 12. 34 12 7 15 34:47 43
1999/00 1. Bundesliga 15. 34 8 14 12 44:60 38
1998/99 1. Bundesliga 14. 34 9 11 14 35:46 38
1997/98 1. Bundesliga 6. 34 14 9 11 35:46 51
1996/97 1. Bundesliga 15. 34 11 7 16 35:46 40
1995/96 1. Bundesliga 6. 34 13 10 11 47:43 49
1994/95 2. Bundesliga 1. 34 19 8 7 66:30 46:22
1993/94 2. Bundesliga 8. 38 15 9 14 51:56 39:37
1992/93 2. Bundesliga 11. 46 17 12 17 54:52 46:46
1991/92 1. Bundesliga 18. 38 10 11 17 43:55 31:45
1990/91 Oberliga Nordost 1. 26 13 9 4 44:25 35:17
1989/90 DDR-Oberliga 6. 26 9 9 8 38:33 27:25
1988/89 DDR-Oberliga 4. 26 12 5 9 34:31 29:23
1987/88 DDR-Oberliga 9. 26 7 9 10 42:49 23:29
1986/87 DDR-Liga, Staffel A 1. 34 26 6 2 89:25 58:10
1985/86 DDR-Oberliga 13. 26 7 6 13 31:46 20:32
1984/85 DDR-Oberliga 10. 26 6 9 11 37:51 21:31
1983/84 DDR-Oberliga 9. 26 8 8 10 32:41 24:28
1982/83 DDR-Oberliga 8. 26 11 6 9 38:40 28:24
1981/82 DDR-Oberliga 8. 26 9 7 10 37:40 25:27
1980/81 DDR-Oberliga 10. 26 6 8 12 35:47 20:32
1979/80 DDR-Liga, Staffel A 1. 22 21 1 0 77:8 43:1
1978/79 DDR-Oberliga 14. 26 5 5 16 30:46 15:37
1977/78 DDR-Liga, Staffel A 1. 22 17 3 2 75:13 37:7
1976/77 DDR-Oberliga 14. 26 6 8 12 23:41 20:32
1975/76 DDR-Liga, Staffel A 1. 22 17 5 0 65:17 39:5
1974/75 DDR-Oberliga 13. 26 7 6 13 29:35 20:32
1973/74 DDR-Oberliga 7. 26 10 5 11 37:35 25:27
1972/73 DDR-Oberliga 10. 26 6 8 12 36:44 20:32
1971/72 DDR-Oberliga 9. 26 8 8 10 27:24 24:28
1970/71 DDR-Oberliga 8. 26 10 5 11 31:25 25:27
1969/70 DDR-Oberliga 12. 26 7 7 12 22:33 21:31
1968/69 DDR-Oberliga 4. 26 10 9 7 42:33 29:23
1967/68 DDR-Oberliga 2. 26 15 4 7 37:27 34:18
1966/67 DDR-Oberliga 10. 26 9 8 9 27:27 26:26
1965/66 DDR-Oberliga 4. 26 11 6 9 41:34 28:24
1964/65 DDR-Oberliga 5. 26 13 2 11 37:33 28:24
1963/64 DDR-Oberliga 2. 26 13 7 6 40:23 33:19
1962/63 DDR-Oberliga 2. 26 13 7 6 42:24 33:19
1961/62 DDR-Oberliga 2. 39 20 7 12 70:43 47:31
1960 DDR-Oberliga 6. 26 11 7 8 46:36 29:23
1959 DDR-Oberliga 4. 26 10 9 7 36:26 29:23
1958 DDR-Oberliga 7. 26 10 6 10 33:31 26:26
1957 DDR-Liga 2. 26 16 7 3 54:17 39:13
1956 DDR-Oberliga 14. 26 6 6 14 31:49 18:34
ÜR 1955 DDR-Oberliga 2. 13 8 3 2 25:13 19:7
1954/55 DDR-Oberliga 9. 26 12 2 12 29:33 26:26

Legende und Erklärungen

Sp Spiele
S Siege
U Unentschieden
N Niederlage
ÜR Übergangsrunde
1954/55 Erst nach acht Spieltagen erfolgte der Umzug von Lauter nach Rostock. Bis dahin hatte der SC Empor Lauter acht Spiele (5 Siege, 3 Niederlagen, 10:10 Tore und 10:6 Tore) bestritten, die der SC Empor Rostock mit übernahm.
1955 Um in den Rythmus einer Ganzjahresmeisterschaft zu kommen wurde nur eine Rund mit 13 Spielen ausgetragen.
1961/62 Um wieder in den Herbst-Frühjahr-Rythmus zu kommen wurden drei Serien mit insgesamt 39 Spielen ausgetragen.
1965 Am 28. Dezember 1965 wurde aus dem SC Empor der FC Hansa Rostock.

Zusammengestellt von Martin Schuster

Von uns empfohlene Online-Angebote: DDR-Fussball.info, SV-Warnemuende.de, DiefroehlicheLandpartie.de, JSBassam.de, Bassam24.de, RauchfreieZone.de, Baufinanzierung, Versicherungsvergleich, Hus-Moeller-Darss.de, Ferienhaus-Lina-Boltenhagen.de, DVD-Infomag.de, GGMM.de, all-inkl.com