Den 14. november 1954 blev Overliga-holdet Empor Lauter fra Erzgebirge delegeret til Rostock for dér at udkæmpe den første Overliga-kamp i Ostseestadion mod Chemie Karl-Marx-Stadt (0:0) foran 17 000 tilskuere. Grundlæggelsen af FC Hansa Rostock fandt dog først sted 11 år senere - nemlig den 28. december 1965 i Deutsche Posts Kultursaal i Rostock.
Hansa-holdet blev DDR-Vizemeister tre gange, og fem gange var de finalister i kampen om DDR-pokalen. I 1991 blev FC Hansa Rostock optaget i den 1. Bundesliga efter at være blevet såvel NOFV-pokalvinder som Meister Oberliga Nordost. I fodbold-sæsonen 1991/92 mistede klubben sin position i elite-ligaen igen, men det lykkedes da for Rostockerne at etablere sig i 2. Bundesliga indtil 1994/95. I denne sæson rykkede de atter op i den 1. Bundesliga under succes-træneren Frank Pagelsdorf. Så i 2005 måtte man sande, at den stod på 2. Bundesliga igen. I 2007 sikrede klubben sig igen avancement til Bundesligaen.
I øjeblikket tæller den hvide og blå traditionsklub ved floden Warnow 3 700 medlemmer. Klubbens præsident er Dirk Grabow og den aktuelle hovedsponsor er »KiK Textilien und Non-Food GmbH«. FC Hansa Rostock har hjemme i Ostseestadion, der rummer 30 000 tilskuere og ligger i Kopernikusstrasse.
| Addresse | FC HANSA ROSTOCK e. V. Trotzenburger Weg 14 18057 Rostock |
| Succes'er | Meister Oberliga Nordost: 1991 DDR-Vizemeister: 1962, 1963, 1964, 1968 NOFV-pokalvinder: 1991 DDR-pokalfinalist: 1955, 1957, 1960, 1967, 1987 DFB-Hallenmeister: 1998 |
| Grundlagt | den 28. december 1965 |
| Bestyrelsesformand | Dirk Grabow |
| Formand for tilsynsrådet | Prof. Dr. Horst Klinkemann |
| Manager | Herbert Maronn |
| Cheftræner | Frank Pagelsdorf |
| Læger | Dr. Frank Bartel, Dr. Holger Strubelt |
| Fysioterapeuter | Peter Meier, Frank Scheller |
| Klub-farver | hvid og blå |
| Spillested | Ostseestadion Rostock (30 000 pladser) |
| Medlemmer | circa 3 700 |
Rostocks Ostseestadion er spillestedet for Bundesliga-holdet FC Hansa Rostock. Stadionet, der er bygget til 30 000 tilskuere, blev i 2001 renoveret og ombygget til en moderne arena.
| Navn | Ostseestadion Rostock |
| Byggeår | 1954 |
| Sidst renoveret | 2001 |
| Bane | 80 x 120 meter stor fodboldbane |
| Pladser | 30 000 |
| Siddepladser | 20 000 (alle under tag) |
| Ståpladser | 10 000 (alle under tag) |
| VIP-Loger | 26 (circa 28 kvadratmeter per loge) |
| Service | En multifunktions-videovæg ved sydtribunens tag, 18 kiosker og 5 butikker med fanartikler, 7 000 kvadratmeter til promenade, egnet til messer og events. |
| Parkering | ringe parkeringsmuligheder direkte ved stadionet |
| Virksomhed | Ostseestadion GmbH & Co.KG |
| Addresse | Ostseestadion GmbH & Co.KG Kopernikusstrasse 17c 18057 Rostock |
Übersetzt von Susann Gerull